ZoomRaccords inox
COUDE ROULE SOUDE INOX ISO 90°
304L / 316L1.4307
- Matière
- 304L / 316L
- Diamètre extérieur
- 13.5 → 711.2 (22 valeurs)
- Épaisseur
- 1.6 · 2 · 3 · SCH10S · SCH40S
- Nuances disponibles
- 304L · 316L
- Désignation
- 1.4307
En stock — expédition sous 24 h ouvrées
Livraison 24-48 h en France, 48-96 h en Europe
220 variantes référencées · coupe et façonnage sur demande
Spécifications techniques
Données issues du catalogue SR2I. Les champs non applicables ne sont pas affichés.
| Matière | |
|---|---|
| Matière | 304L / 316L |
| Désignation | 1.4307 |
| Nuances disponibles | 304L · 316L |
| Dimensions | |
| Diamètre extérieur | 13.5 → 711.2 (22 valeurs) |
| Épaisseur | 1.6 · 2 · 3 · SCH10S · SCH40S |
Documentation
Certificats et fiches techniques transmis par le bureau technique SR2I.
Fiche technique produitDimensions, tolérances et caractéristiques mécaniques.Sur demande — sous 4 h ouvréesCertificat matière 3.1 (EN 10204)Traçabilité coulée, fourni avec chaque livraison.Sur demande — sous 4 h ouvréesDéclaration de conformitéConformité aux normes EN / ASTM applicables.Sur demande — sous 4 h ouvréesFichiers CAD (DWG / STEP)Modèles 3D transmis par le bureau technique.Sur demande — sous 4 h ouvrées
Dimensions disponibles
220 variantes en stock — autres dimensions sur demande.
| Nuance | Ø ext. | Épaisseur |
|---|---|---|
| 304L | 13.5 | 2 |
| 316L | 13.5 | 2 |
| 304L | 13.5 | 3 |
| 316L | 13.5 | 3 |
| 304L | 13.5 | 1.6 |
| 316L | 13.5 | 1.6 |
| 304L | 13.5 | SCH10S |
| 316L | 13.5 | SCH10S |
| 304L | 13.5 | SCH40S |
| 316L | 13.5 | SCH40S |
| 304L | 17.2 | 2 |
| 304L | 17.2 | 3 |
| 304L | 17.2 | 1.6 |
| 304L | 17.2 | SCH10S |
| 304L | 17.2 | SCH40S |
| 316L | 17.2 | 2 |
| 316L | 17.2 | 3 |
| 316L | 17.2 | 1.6 |
| 316L | 17.2 | SCH10S |
| 316L | 17.2 | SCH40S |
| 304L | 21.3 | 2 |
| 304L | 21.3 | 3 |
| 304L | 21.3 | 1.6 |
| 304L | 21.3 | SCH10S |
| 304L | 21.3 | SCH40S |
| 316L | 21.3 | 2 |
| 316L | 21.3 | 3 |
| 316L | 21.3 | 1.6 |
| 316L | 21.3 | SCH10S |
| 316L | 21.3 | SCH40S |
| 304L | 26.9 | 2 |
| 304L | 26.9 | 3 |
| 304L | 26.9 | 1.6 |
| 304L | 26.9 | SCH10S |
| 304L | 26.9 | SCH40S |
| 316L | 26.9 | 2 |
| 316L | 26.9 | 3 |
| 316L | 26.9 | 1.6 |
| 316L | 26.9 | SCH10S |
| 316L | 26.9 | SCH40S |
| 304L | 33.7 | 2 |
| 304L | 33.7 | 3 |
| 304L | 33.7 | 1.6 |
| 304L | 33.7 | SCH10S |
| 304L | 33.7 | SCH40S |
| 316L | 33.7 | 2 |
| 316L | 33.7 | 3 |
| 316L | 33.7 | 1.6 |
| 316L | 33.7 | SCH10S |
| 316L | 33.7 | SCH40S |
| 304L | 42.4 | 2 |
| 304L | 42.4 | 3 |
| 304L | 42.4 | 1.6 |
| 304L | 42.4 | SCH10S |
| 304L | 42.4 | SCH40S |
| 316L | 42.4 | 2 |
| 316L | 42.4 | 3 |
| 316L | 42.4 | 1.6 |
| 316L | 42.4 | SCH10S |
| 316L | 42.4 | SCH40S |
| 304L | 48.3 | 2 |
| 304L | 48.3 | 3 |
| 304L | 48.3 | 1.6 |
| 304L | 48.3 | SCH10S |
| 304L | 48.3 | SCH40S |
| 316L | 48.3 | 2 |
| 316L | 48.3 | 3 |
| 316L | 48.3 | 1.6 |
| 316L | 48.3 | SCH10S |
| 316L | 48.3 | SCH40S |
| 304L | 60.3 | 2 |
| 304L | 60.3 | 3 |
| 304L | 60.3 | 1.6 |
| 304L | 60.3 | SCH10S |
| 304L | 60.3 | SCH40S |
| 316L | 60.3 | 2 |
| 316L | 60.3 | 3 |
| 316L | 60.3 | 1.6 |
| 316L | 60.3 | SCH10S |
| 316L | 60.3 | SCH40S |
| 304L | 76.1 | 2 |
| 304L | 76.1 | 3 |
| 304L | 76.1 | 1.6 |
| 304L | 76.1 | SCH10S |
| 304L | 76.1 | SCH40S |
| 316L | 76.1 | 2 |
| 316L | 76.1 | 3 |
| 316L | 76.1 | 1.6 |
| 316L | 76.1 | SCH10S |
| 316L | 76.1 | SCH40S |
| 304L | 88.9 | 2 |
| 304L | 88.9 | 3 |
| 304L | 88.9 | 1.6 |
| 304L | 88.9 | SCH10S |
| 304L | 88.9 | SCH40S |
| 316L | 88.9 | 2 |
| 316L | 88.9 | 3 |
| 316L | 88.9 | 1.6 |
| 316L | 88.9 | SCH10S |
| 316L | 88.9 | SCH40S |
| 304L | 114.3 | 2 |
| 304L | 114.3 | 3 |
| 304L | 114.3 | 1.6 |
| 304L | 114.3 | SCH10S |
| 304L | 114.3 | SCH40S |
| 316L | 114.3 | 2 |
| 316L | 114.3 | 3 |
| 316L | 114.3 | 1.6 |
| 316L | 114.3 | SCH10S |
| 316L | 114.3 | SCH40S |
| 304L | 139.7 | 2 |
| 304L | 139.7 | 3 |
| 304L | 139.7 | 1.6 |
| 304L | 139.7 | SCH10S |
| 304L | 139.7 | SCH40S |
| 316L | 139.7 | 2 |
| 316L | 139.7 | 3 |
| 316L | 139.7 | 1.6 |
| 316L | 139.7 | SCH10S |
| 316L | 139.7 | SCH40S |
| 304L | 168.3 | 2 |
| 304L | 168.3 | 3 |
| 304L | 168.3 | 1.6 |
| 304L | 168.3 | SCH10S |
| 304L | 168.3 | SCH40S |
| 316L | 168.3 | 2 |
| 316L | 168.3 | 3 |
| 316L | 168.3 | 1.6 |
| 316L | 168.3 | SCH10S |
| 316L | 168.3 | SCH40S |
| 304L | 219.1 | 2 |
| 304L | 219.1 | 3 |
| 304L | 219.1 | 1.6 |
| 304L | 219.1 | SCH10S |
| 304L | 219.1 | SCH40S |
| 316L | 219.1 | 2 |
| 316L | 219.1 | 3 |
| 316L | 219.1 | 1.6 |
| 316L | 219.1 | SCH10S |
| 316L | 219.1 | SCH40S |
| 304L | 273 | 2 |
| 304L | 273 | 3 |
| 304L | 273 | 1.6 |
| 304L | 273 | SCH10S |
| 304L | 273 | SCH40S |
| 316L | 273 | 2 |
| 316L | 273 | 3 |
| 316L | 273 | 1.6 |
| 316L | 273 | SCH10S |
| 316L | 273 | SCH40S |
| 304L | 323.9 | 2 |
| 304L | 323.9 | 3 |
| 304L | 323.9 | 1.6 |
| 304L | 323.9 | SCH10S |
| 304L | 323.9 | SCH40S |
| 316L | 323.9 | 2 |
| 316L | 323.9 | 3 |
| 316L | 323.9 | 1.6 |
| 316L | 323.9 | SCH10S |
| 316L | 323.9 | SCH40S |
| 304L | 355.6 | 2 |
| 304L | 355.6 | 3 |
| 304L | 355.6 | 1.6 |
| 304L | 355.6 | SCH10S |
| 304L | 355.6 | SCH40S |
| 316L | 355.6 | 2 |
| 316L | 355.6 | 3 |
| 316L | 355.6 | 1.6 |
| 316L | 355.6 | SCH10S |
| 316L | 355.6 | SCH40S |
| 304L | 406.4 | 2 |
| 304L | 406.4 | 3 |
| 304L | 406.4 | 1.6 |
| 304L | 406.4 | SCH10S |
| 304L | 406.4 | SCH40S |
| 316L | 406.4 | 2 |
| 316L | 406.4 | 3 |
| 316L | 406.4 | 1.6 |
| 316L | 406.4 | SCH10S |
| 316L | 406.4 | SCH40S |
| 304L | 457.2 | 2 |
| 304L | 457.2 | 3 |
| 304L | 457.2 | 1.6 |
| 304L | 457.2 | SCH10S |
| 304L | 457.2 | SCH40S |
| 316L | 457.2 | 2 |
| 316L | 457.2 | 3 |
| 316L | 457.2 | 1.6 |
| 316L | 457.2 | SCH10S |
| 316L | 457.2 | SCH40S |
| 304L | 508 | 2 |
| 304L | 508 | 3 |
| 304L | 508 | 1.6 |
| 304L | 508 | SCH10S |
| 304L | 508 | SCH40S |
| 316L | 508 | 2 |
| 316L | 508 | 3 |
| 316L | 508 | 1.6 |
| 316L | 508 | SCH10S |
| 316L | 508 | SCH40S |
| 304L | 609.6 | 2 |
| 304L | 609.6 | 3 |
| 304L | 609.6 | 1.6 |
| 304L | 609.6 | SCH10S |
| 304L | 609.6 | SCH40S |
| 316L | 609.6 | 2 |
| 316L | 609.6 | 3 |
| 316L | 609.6 | 1.6 |
| 316L | 609.6 | SCH10S |
| 316L | 609.6 | SCH40S |
| 304L | 711.2 | 2 |
| 304L | 711.2 | 3 |
| 304L | 711.2 | 1.6 |
| 304L | 711.2 | SCH10S |
| 304L | 711.2 | SCH40S |
| 316L | 711.2 | 2 |
| 316L | 711.2 | 3 |
| 316L | 711.2 | 1.6 |
| 316L | 711.2 | SCH10S |
| 316L | 711.2 | SCH40S |
Explorer plus loin
Dans la même gamme
Dimensions alternatives
Accessoires compatibles
Normes
Un besoin en inox industriel ?
Devis sous 24 h. Stock permanent. Livraison rapide partout en Europe.
COUDE ROULE SOUDE INOX ISO 90°
En stock · devis sous 4 h




