ZoomREDUCTION INOX CONCENTRIQUE SANS SOUDURE INOX
Réduction inox concentrique sans soudure, utilisée pour adaptation de diamètre en tuyauterie inox industrielle. Fabrication sans soudure offrant excellente
- Matière
- 304L / 316L
- Diamètre extérieur
- 21.3*17.2 → 73*60.3 (24 valeurs)
- Schedule
- 10S · 40S
- Nuances disponibles
- 304L · 316L
- Désignation
- 1.4307
Description technique
Réduction inox concentrique sans soudure, utilisée pour adaptation de diamètre en tuyauterie inox industrielle. Fabrication sans soudure offrant excellente tenue mécanique et résistance à la pression. Disponible en inox 304L et 316L, offrant excellente résistance à la corrosion. Stockiste raccord inox France, livraison rapide SR2I.
Spécifications techniques
Données issues du catalogue SR2I. Les champs non applicables ne sont pas affichés.
| Matière | |
|---|---|
| Matière | 304L / 316L |
| Désignation | 1.4307 |
| Nuances disponibles | 304L · 316L |
| Dimensions | |
| Diamètre extérieur | 21.3*17.2 → 73*60.3 (24 valeurs) |
| Performance | |
| Schedule | 10S · 40S |
Documentation
Certificats et fiches techniques transmis par le bureau technique SR2I.
Dimensions disponibles
96 variantes en stock — autres dimensions sur demande.
| Nuance | Ø ext. | Schedule |
|---|---|---|
| 316L | 21.3*17.2 | 10S |
| 304L | 21.3*17.2 | 10S |
| 316L | 21.3*17.2 | 40S |
| 304L | 21.3*17.2 | 40S |
| 316L | 26.9*21.3 | 10S |
| 316L | 26.9*21.3 | 40S |
| 304L | 26.9*21.3 | 10S |
| 304L | 26.9*21.3 | 40S |
| 316L | 33.7*21.3 | 10S |
| 316L | 33.7*21.3 | 40S |
| 304L | 33.7*21.3 | 10S |
| 304L | 33.7*21.3 | 40S |
| 316L | 33.7*26.9 | 10S |
| 316L | 33.7*26.9 | 40S |
| 304L | 33.7*26.9 | 10S |
| 304L | 33.7*26.9 | 40S |
| 316L | 42.4*21.3 | 10S |
| 316L | 42.4*21.3 | 40S |
| 304L | 42.4*21.3 | 10S |
| 304L | 42.4*21.3 | 40S |
| 316L | 42.4*26.9 | 10S |
| 316L | 42.4*26.9 | 40S |
| 304L | 42.4*26.9 | 10S |
| 304L | 42.4*26.9 | 40S |
| 316L | 42.4*33.7 | 10S |
| 316L | 42.4*33.7 | 40S |
| 304L | 42.4*33.7 | 10S |
| 304L | 42.4*33.7 | 40S |
| 316L | 48.3*26.9 | 10S |
| 316L | 48.3*26.9 | 40S |
| 304L | 48.3*26.9 | 10S |
| 304L | 48.3*26.9 | 40S |
| 316L | 48.3*33.4 | 10S |
| 316L | 48.3*33.4 | 40S |
| 304L | 48.3*33.4 | 10S |
| 304L | 48.3*33.4 | 40S |
| 316L | 48.3*42.4 | 10S |
| 316L | 48.3*42.4 | 40S |
| 304L | 48.3*42.4 | 10S |
| 304L | 48.3*42.4 | 40S |
| 316L | 60.3*33.4 | 10S |
| 316L | 60.3*33.4 | 40S |
| 304L | 60.3*33.4 | 10S |
| 304L | 60.3*33.4 | 40S |
| 316L | 60.3*42.4 | 10S |
| 316L | 60.3*42.4 | 40S |
| 304L | 60.3*42.4 | 10S |
| 304L | 60.3*42.4 | 40S |
| 316L | 60.3*48.3 | 10S |
| 316L | 60.3*48.3 | 40S |
| 304L | 60.3*48.3 | 10S |
| 304L | 60.3*48.3 | 40S |
| 316L | 73*42.4 | 10S |
| 316L | 73*42.4 | 40S |
| 304L | 73*42.4 | 10S |
| 304L | 73*42.4 | 40S |
| 316L | 73*48.3 | 10S |
| 316L | 73*48.3 | 40S |
| 304L | 73*48.3 | 10S |
| 304L | 73*48.3 | 40S |
| 316L | 73*60.3 | 10S |
| 316L | 73*60.3 | 40S |
| 304L | 73*60.3 | 10S |
| 304L | 73*60.3 | 40S |
| 316L | 88.9*48.3 | 10S |
| 316L | 88.9*48.3 | 40S |
| 304L | 88.9*48.3 | 10S |
| 304L | 88.9*48.3 | 40S |
| 316L | 88.9*60.3 | 10S |
| 316L | 88.9*60.3 | 40S |
| 304L | 88.9*60.3 | 10S |
| 304L | 88.9*60.3 | 40S |
| 316L | 88.9*73 | 10S |
| 316L | 88.9*73 | 40S |
| 304L | 88.9*73 | 10S |
| 304L | 88.9*73 | 40S |
| 316L | 114.3*48.3 | 10S |
| 316L | 114.3*48.3 | 40S |
| 304L | 114.3*48.3 | 10S |
| 304L | 114.3*48.3 | 40S |
| 316L | 141.3*60.3 | 10S |
| 316L | 141.3*60.3 | 40S |
| 304L | 141.3*60.3 | 10S |
| 304L | 141.3*60.3 | 40S |
| 316L | 141.3*73 | 10S |
| 316L | 141.3*73 | 40S |
| 304L | 141.3*73 | 10S |
| 304L | 141.3*73 | 40S |
| 316L | 168.3*114.3 | 10S |
| 316L | 168.3*114.3 | 40S |
| 304L | 168.3*114.3 | 10S |
| 304L | 168.3*114.3 | 40S |
| 316L | 114.3*88.9 | 10S |
| 316L | 114.3*88.9 | 40S |
| 304L | 114.3*88.9 | 10S |
| 304L | 114.3*88.9 | 40S |
Explorer plus loin
Dans la même gamme
Accessoires compatibles
Applications & secteurs
Un besoin en inox industriel ?
Devis sous 24 h. Stock permanent. Livraison rapide partout en Europe.




