ZoomTE REDUIT ROULE SOUDE ISO INOX EPAISSEUR 2
Té réduit roulé soudé inox ISO épaisseur 2 mm, utilisé pour dérivation avec réduction de diamètre en tuyauterie inox industrielle. Permet la création d’une
- Matière
- 304L / 316L
- Diamètre extérieur
- 26.9*21.3 → 219.1*168 (39 valeurs)
- Nuances disponibles
- 304L · 316L
- Désignation
- 1.4307
Description technique
Té réduit roulé soudé inox ISO épaisseur 2 mm, utilisé pour dérivation avec réduction de diamètre en tuyauterie inox industrielle. Permet la création d’une branche secondaire avec diamètre différent sur une ligne principale. Disponible en inox 304L et 316L, offrant excellente résistance à la corrosion. Stockiste raccord inox France, livraison rapide SR2I.
Spécifications techniques
Données issues du catalogue SR2I. Les champs non applicables ne sont pas affichés.
| Matière | |
|---|---|
| Matière | 304L / 316L |
| Désignation | 1.4307 |
| Nuances disponibles | 304L · 316L |
| Dimensions | |
| Diamètre extérieur | 26.9*21.3 → 219.1*168 (39 valeurs) |
Documentation
Certificats et fiches techniques transmis par le bureau technique SR2I.
Dimensions disponibles
78 variantes en stock — autres dimensions sur demande.
| Nuance | Ø ext. |
|---|---|
| 304L | 26.9*21.3 |
| 316L | 26.9*21.3 |
| 304L | 33.7*21.3 |
| 316L | 33.7*21.3 |
| 304L | 33.7*26.9 |
| 316L | 33.7*26.9 |
| 304L | 42.4*21.3 |
| 316L | 42.4*21.3 |
| 304L | 42.4*26.9 |
| 316L | 42.4*26.9 |
| 304L | 42.4*33.7 |
| 316L | 42.4*33.7 |
| 304L | 48.3*21.3 |
| 316L | 48.3*21.3 |
| 304L | 48.3*26.9 |
| 316L | 48.3*26.9 |
| 304L | 48.3*33.7 |
| 316L | 48.3*33.7 |
| 304L | 48.3*42.4 |
| 316L | 48.3*42.4 |
| 304L | 60.3*21.3 |
| 316L | 60.3*21.3 |
| 304L | 60.3*26.9 |
| 316L | 60.3*26.9 |
| 304L | 60.3*33.7 |
| 316L | 60.3*33.7 |
| 304L | 60.3*42.4 |
| 316L | 60.3*42.4 |
| 304L | 60.3*48.3 |
| 316L | 60.3*48.3 |
| 304L | 76.1*21.3 |
| 316L | 76.1*21.3 |
| 304L | 76.1*26.9 |
| 316L | 76.1*26.9 |
| 304L | 76.1*33.7 |
| 316L | 76.1*33.7 |
| 304L | 76.1*42.4 |
| 316L | 76.1*42.4 |
| 304L | 76.1*48.3 |
| 316L | 76.1*48.3 |
| 304L | 76.1*60.3 |
| 316L | 76.1*60.3 |
| 304L | 88.9*33.7 |
| 316L | 88.9*33.7 |
| 304L | 88.9*42.4 |
| 316L | 88.9*42.4 |
| 304L | 88.9*48.3 |
| 316L | 88.9*48.3 |
| 304L | 88.9*60.3 |
| 316L | 88.9*60.3 |
| 304L | 88.9*76.1 |
| 316L | 88.9*76.1 |
| 304L | 114.3*48.3 |
| 316L | 114.3*48.3 |
| 304L | 114.3*60.3 |
| 316L | 114.3*60.3 |
| 304L | 114.3*76.1 |
| 316L | 114.3*76.1 |
| 304L | 114.3*88.9 |
| 316L | 114.3*88.9 |
| 304L | 139.7*60.3 |
| 316L | 139.7*60.3 |
| 304L | 139.7*76.1 |
| 316L | 139.7*76.1 |
| 304L | 139.7*88.9 |
| 316L | 139.7*88.9 |
| 304L | 139.7*114.3 |
| 316L | 139.7*114.3 |
| 304L | 168.3*60.3 |
| 316L | 168.3*60.3 |
| 304L | 168.7*88.9 |
| 316L | 168.7*88.9 |
| 304L | 168.3*114.3 |
| 316L | 168.3*114.3 |
| 304L | 168.3*139.7 |
| 316L | 168.3*139.7 |
| 304L | 219.1*168 |
| 316L | 219.1*168 |
Explorer plus loin
Dans la même gamme
Accessoires compatibles
Normes
Un besoin en inox industriel ?
Devis sous 24 h. Stock permanent. Livraison rapide partout en Europe.




