ZoomBrides inox
BRIDE PLATE INOX TYPE 01A
304L / 316L1.4307EN 1092-1
Bride plate inox type 01A conforme EN 1092-1 pour raccordement de tuyauterie inox par soudure. Disponible en inox 304L et 316L, adaptée aux réseaux industr
- Matière
- 304L / 316L
- Norme
- EN 1092-1
- DN
- 10 → 500 (20 valeurs)
- Pression nominale (PN)
- 10 · 16 · 25 · 40
- Nuances disponibles
- 304L · 316L
- Désignation
- 1.4307
En stock — expédition sous 24 h ouvrées
Livraison 24-48 h en France, 48-96 h en Europe
160 variantes référencées · coupe et façonnage sur demande
Description technique
Bride plate inox type 01A conforme EN 1092-1 pour raccordement de tuyauterie inox par soudure. Disponible en inox 304L et 316L, adaptée aux réseaux industriels, agroalimentaires et chimiques. Bride inox compatible PN10, PN16 et autres pressions. Stockiste inox France, livraison rapide SR2I.
Spécifications techniques
Données issues du catalogue SR2I. Les champs non applicables ne sont pas affichés.
| Matière | |
|---|---|
| Matière | 304L / 316L |
| Désignation | 1.4307 |
| Nuances disponibles | 304L · 316L |
| Norme | EN 1092-1 |
| Dimensions | |
| DN | 10 → 500 (20 valeurs) |
| Performance | |
| Pression nominale (PN) | 10 · 16 · 25 · 40 |
Documentation
Certificats et fiches techniques transmis par le bureau technique SR2I.
Fiche technique produitDimensions, tolérances et caractéristiques mécaniques.Sur demande — sous 4 h ouvréesCertificat matière 3.1 (EN 10204)Traçabilité coulée, fourni avec chaque livraison.Sur demande — sous 4 h ouvréesDéclaration de conformitéConformité aux normes EN / ASTM applicables.Sur demande — sous 4 h ouvréesFichiers CAD (DWG / STEP)Modèles 3D transmis par le bureau technique.Sur demande — sous 4 h ouvrées
Dimensions disponibles
160 variantes en stock — autres dimensions sur demande.
| Nuance | DN | PN |
|---|---|---|
| 304L | 10 | 10 |
| 316L | 10 | 10 |
| 304L | 10 | 16 |
| 316L | 10 | 16 |
| 304L | 10 | 25 |
| 316L | 10 | 25 |
| 304L | 10 | 40 |
| 316L | 10 | 40 |
| 304L | 15 | 10 |
| 304L | 15 | 16 |
| 304L | 15 | 25 |
| 304L | 15 | 40 |
| 316L | 15 | 10 |
| 316L | 15 | 16 |
| 316L | 15 | 25 |
| 316L | 15 | 40 |
| 304L | 20 | 10 |
| 304L | 20 | 16 |
| 304L | 20 | 25 |
| 304L | 20 | 40 |
| 316L | 20 | 10 |
| 316L | 20 | 16 |
| 316L | 20 | 25 |
| 316L | 20 | 40 |
| 304L | 25 | 10 |
| 304L | 25 | 16 |
| 304L | 25 | 25 |
| 304L | 25 | 40 |
| 316L | 25 | 10 |
| 316L | 25 | 16 |
| 316L | 25 | 25 |
| 316L | 25 | 40 |
| 304L | 32 | 10 |
| 304L | 32 | 16 |
| 304L | 32 | 25 |
| 304L | 32 | 40 |
| 316L | 32 | 10 |
| 316L | 32 | 16 |
| 316L | 32 | 25 |
| 316L | 32 | 40 |
| 304L | 40 | 10 |
| 304L | 40 | 16 |
| 304L | 40 | 25 |
| 304L | 40 | 40 |
| 316L | 40 | 10 |
| 316L | 40 | 16 |
| 316L | 40 | 25 |
| 316L | 40 | 40 |
| 304L | 50 | 10 |
| 304L | 50 | 16 |
| 304L | 50 | 25 |
| 304L | 50 | 40 |
| 316L | 50 | 10 |
| 316L | 50 | 16 |
| 316L | 50 | 25 |
| 316L | 50 | 40 |
| 304L | 65 | 10 |
| 304L | 65 | 16 |
| 304L | 65 | 25 |
| 304L | 65 | 40 |
| 316L | 65 | 10 |
| 316L | 65 | 16 |
| 316L | 65 | 25 |
| 316L | 65 | 40 |
| 304L | 80 | 10 |
| 304L | 80 | 16 |
| 304L | 80 | 25 |
| 304L | 80 | 40 |
| 316L | 80 | 10 |
| 316L | 80 | 16 |
| 316L | 80 | 25 |
| 316L | 80 | 40 |
| 304L | 90 | 10 |
| 304L | 90 | 16 |
| 304L | 90 | 25 |
| 304L | 90 | 40 |
| 316L | 90 | 10 |
| 316L | 90 | 16 |
| 316L | 90 | 25 |
| 316L | 90 | 40 |
| 304L | 100 | 10 |
| 304L | 100 | 16 |
| 304L | 100 | 25 |
| 304L | 100 | 40 |
| 316L | 100 | 10 |
| 316L | 100 | 16 |
| 316L | 100 | 25 |
| 316L | 100 | 40 |
| 304L | 125 | 10 |
| 304L | 125 | 16 |
| 304L | 125 | 25 |
| 304L | 125 | 40 |
| 316L | 125 | 10 |
| 316L | 125 | 16 |
| 316L | 125 | 25 |
| 316L | 125 | 40 |
| 304L | 150 | 10 |
| 304L | 150 | 16 |
| 304L | 150 | 25 |
| 304L | 150 | 40 |
| 316L | 150 | 10 |
| 316L | 150 | 16 |
| 316L | 150 | 25 |
| 316L | 150 | 40 |
| 304L | 200 | 10 |
| 304L | 200 | 16 |
| 304L | 200 | 25 |
| 304L | 200 | 40 |
| 316L | 200 | 10 |
| 316L | 200 | 16 |
| 316L | 200 | 25 |
| 316L | 200 | 40 |
| 304L | 250 | 10 |
| 304L | 250 | 16 |
| 304L | 250 | 25 |
| 304L | 250 | 40 |
| 316L | 250 | 10 |
| 316L | 250 | 16 |
| 316L | 250 | 25 |
| 316L | 250 | 40 |
| 304L | 300 | 10 |
| 304L | 300 | 16 |
| 304L | 300 | 25 |
| 304L | 300 | 40 |
| 316L | 300 | 10 |
| 316L | 300 | 16 |
| 316L | 300 | 25 |
| 316L | 300 | 40 |
| 304L | 350 | 10 |
| 304L | 350 | 16 |
| 304L | 350 | 25 |
| 304L | 350 | 40 |
| 316L | 350 | 10 |
| 316L | 350 | 16 |
| 316L | 350 | 25 |
| 316L | 350 | 40 |
| 304L | 400 | 10 |
| 304L | 400 | 16 |
| 304L | 400 | 25 |
| 304L | 400 | 40 |
| 316L | 400 | 10 |
| 316L | 400 | 16 |
| 316L | 400 | 25 |
| 316L | 400 | 40 |
| 304L | 450 | 10 |
| 304L | 450 | 16 |
| 304L | 450 | 25 |
| 304L | 450 | 40 |
| 316L | 450 | 10 |
| 316L | 450 | 16 |
| 316L | 450 | 25 |
| 316L | 450 | 40 |
| 304L | 500 | 10 |
| 304L | 500 | 16 |
| 304L | 500 | 25 |
| 304L | 500 | 40 |
| 316L | 500 | 10 |
| 316L | 500 | 16 |
| 316L | 500 | 25 |
| 316L | 500 | 40 |
Explorer plus loin
Dans la même gamme
Dimensions alternatives
Accessoires compatibles
Normes
Un besoin en inox industriel ?
Devis sous 24 h. Stock permanent. Livraison rapide partout en Europe.
BRIDE PLATE INOX TYPE 01A
En stock · devis sous 4 h




