ZoomBRIDE TOURNANTE EMBOUTIE POINT BLEU TYPE
Bride tournante inox emboutie point bleu, utilisée pour raccordement de tuyauterie inox avec alignement facilité. Adaptée aux réseaux industriels, agroalim
- Matière
- 304 / 316
- DN
- 15 → 350 (15 valeurs)
- Pression nominale (PN)
- 10 · 16 · 20 · 40
- Nuances disponibles
- 304 · 316
- Désignation
- 1.4301
Description technique
Bride tournante inox emboutie point bleu, utilisée pour raccordement de tuyauterie inox avec alignement facilité. Adaptée aux réseaux industriels, agroalimentaires et transport de fluides. Disponible en inox 304L et 316L, offrant résistance à la corrosion et montage rapide. Stockiste bride inox France, livraison rapide SR2I.
Spécifications techniques
Données issues du catalogue SR2I. Les champs non applicables ne sont pas affichés.
| Matière | |
|---|---|
| Matière | 304 / 316 |
| Désignation | 1.4301 |
| Nuances disponibles | 304 · 316 |
| Dimensions | |
| DN | 15 → 350 (15 valeurs) |
| Performance | |
| Pression nominale (PN) | 10 · 16 · 20 · 40 |
Documentation
Certificats et fiches techniques transmis par le bureau technique SR2I.
Dimensions disponibles
120 variantes en stock — autres dimensions sur demande.
| Nuance | DN | PN |
|---|---|---|
| 304 | 15 | 10 |
| 304 | 20 | 10 |
| 304 | 25 | 10 |
| 304 | 32 | 10 |
| 304 | 40 | 10 |
| 304 | 50 | 10 |
| 304 | 100 | 10 |
| 304 | 150 | 10 |
| 304 | 200 | 10 |
| 304 | 250 | 10 |
| 304 | 125 | 10 |
| 304 | 80 | 10 |
| 304 | 65 | 10 |
| 304 | 300 | 10 |
| 304 | 350 | 10 |
| 316 | 15 | 10 |
| 316 | 20 | 10 |
| 316 | 25 | 10 |
| 316 | 32 | 10 |
| 316 | 40 | 10 |
| 316 | 50 | 10 |
| 316 | 100 | 10 |
| 316 | 150 | 10 |
| 316 | 200 | 10 |
| 316 | 250 | 10 |
| 316 | 125 | 10 |
| 316 | 80 | 10 |
| 316 | 65 | 10 |
| 316 | 300 | 10 |
| 316 | 350 | 10 |
| 304 | 15 | 16 |
| 316 | 15 | 16 |
| 304 | 20 | 16 |
| 316 | 20 | 16 |
| 304 | 25 | 16 |
| 316 | 25 | 16 |
| 304 | 32 | 16 |
| 316 | 32 | 16 |
| 304 | 40 | 16 |
| 316 | 40 | 16 |
| 304 | 50 | 16 |
| 316 | 50 | 16 |
| 304 | 100 | 16 |
| 316 | 100 | 16 |
| 304 | 150 | 16 |
| 316 | 150 | 16 |
| 304 | 200 | 16 |
| 316 | 200 | 16 |
| 304 | 250 | 16 |
| 316 | 250 | 16 |
| 304 | 125 | 16 |
| 316 | 125 | 16 |
| 304 | 80 | 16 |
| 316 | 80 | 16 |
| 304 | 65 | 16 |
| 316 | 65 | 16 |
| 304 | 300 | 16 |
| 316 | 300 | 16 |
| 304 | 350 | 16 |
| 316 | 350 | 16 |
| 304 | 15 | 20 |
| 316 | 15 | 20 |
| 304 | 20 | 20 |
| 316 | 20 | 20 |
| 304 | 25 | 20 |
| 316 | 25 | 20 |
| 304 | 32 | 20 |
| 316 | 32 | 20 |
| 304 | 40 | 20 |
| 316 | 40 | 20 |
| 304 | 50 | 20 |
| 316 | 50 | 20 |
| 304 | 100 | 20 |
| 316 | 100 | 20 |
| 304 | 150 | 20 |
| 316 | 150 | 20 |
| 304 | 200 | 20 |
| 316 | 200 | 20 |
| 304 | 250 | 20 |
| 316 | 250 | 20 |
| 304 | 125 | 20 |
| 316 | 125 | 20 |
| 304 | 80 | 20 |
| 316 | 80 | 20 |
| 304 | 65 | 20 |
| 316 | 65 | 20 |
| 304 | 300 | 20 |
| 316 | 300 | 20 |
| 304 | 350 | 20 |
| 316 | 350 | 20 |
| 304 | 15 | 40 |
| 316 | 15 | 40 |
| 304 | 20 | 40 |
| 316 | 20 | 40 |
| 304 | 25 | 40 |
| 316 | 25 | 40 |
| 304 | 32 | 40 |
| 316 | 32 | 40 |
| 304 | 40 | 40 |
| 316 | 40 | 40 |
| 304 | 50 | 40 |
| 316 | 50 | 40 |
| 304 | 100 | 40 |
| 316 | 100 | 40 |
| 304 | 150 | 40 |
| 316 | 150 | 40 |
| 304 | 200 | 40 |
| 316 | 200 | 40 |
| 304 | 250 | 40 |
| 316 | 250 | 40 |
| 304 | 125 | 40 |
| 316 | 125 | 40 |
| 304 | 80 | 40 |
| 316 | 80 | 40 |
| 304 | 65 | 40 |
| 316 | 65 | 40 |
| 304 | 300 | 40 |
| 316 | 300 | 40 |
| 304 | 350 | 40 |
| 316 | 350 | 40 |
Explorer plus loin
Dans la même gamme
Dimensions alternatives
Accessoires compatibles
Un besoin en inox industriel ?
Devis sous 24 h. Stock permanent. Livraison rapide partout en Europe.




